Client : | ![]() |
||
Description projet : | Réalisation d’un infocentre, des reporting et des cubes décisionnels de l’application MRVEILLE | ||
Fonction : | Chef de Projet BI | ||
Description activités : | Pilotage de l’équipe projet BI Animation des ateliers de spécifications fonctionnelles Rédaction des spécifications fonctionnelles détaillées Gestion de la phase de reprise d’historique Réalisation de la phase de recette d’intégration Mise en place de la VABF, de la VSM et de la TMA évolutive |
||
Chiffres clé : | Volumétrie : | 80 indicateurs, 50 rapports et 2 cubes | |
Budget : | 184 000 € | ||
Durée : | 2011 à 2014 (3 ans) | ||
Technologie : | ![]() |
![]() |
![]() |